
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-04-02 | 17:37 | 17:49 | 13 分鐘 |
2 | 15:12 | 16:58 | 105 分鐘 | |
3 | 14:28 | 14:37 | 9 分鐘 | |
4 | 10:06 | 10:47 | 41 分鐘 | |
5 | 07:00 | 08:52 | 112 分鐘 | |
6 | 2023-04-01 | 20:52 | 23:10 | 138 分鐘 |
7 | 18:07 | 18:34 | 27 分鐘 | |
8 | 14:33 | 17:36 | 182 分鐘 | |
9 | 14:03 | 14:09 | 6 分鐘 | |
10 | 10:32 | 11:46 | 74 分鐘 | |
11 | 06:57 | 09:26 | 149 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 toy173.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
