![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 08:16 | 09:42 | 87 分鐘 |
| 2 | 2025-12-04 | 19:35 | 21:28 | 113 分鐘 |
| 3 | 12:09 | 14:09 | 120 分鐘 | |
| 4 | 11:23 | 11:47 | 23 分鐘 | |
| 5 | 08:26 | 11:22 | 176 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-03 | 19:03 | 20:12 | 69 分鐘 |
| 7 | 13:29 | 15:30 | 121 分鐘 | |
| 8 | 08:40 | 13:26 | 286 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-02 | 18:45 | 19:28 | 43 分鐘 |
| 10 | 12:47 | 15:13 | 146 分鐘 | |
| 11 | 08:50 | 12:41 | 231 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-01 | 19:22 | 19:59 | 37 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 toy173.org ALL RIGHTS RESERVED. |




