![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-09 | 21:15 | 22:35 | 80 分鐘 |
| 2 | 12:36 | 13:19 | 44 分鐘 | |
| 3 | 12:18 | 12:34 | 16 分鐘 | |
| 4 | 11:35 | 12:12 | 37 分鐘 | |
| 5 | 09:04 | 09:31 | 27 分鐘 | |
| 6 | 05:24 | 08:06 | 162 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-08 | 22:21 | 22:49 | 28 分鐘 |
| 8 | 21:19 | 22:09 | 50 分鐘 | |
| 9 | 12:27 | 13:33 | 66 分鐘 | |
| 10 | 11:31 | 12:18 | 47 分鐘 | |
| 11 | 10:22 | 10:34 | 12 分鐘 | |
| 12 | 08:51 | 10:07 | 76 分鐘 | |
| 13 | 04:58 | 07:48 | 170 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-07 | 12:25 | 14:05 | 99 分鐘 |
| 15 | 08:59 | 12:05 | 186 分鐘 | |
| 16 | 05:30 | 07:47 | 137 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-06 | 14:14 | 15:02 | 49 分鐘 |
| 18 | 13:44 | 13:59 | 16 分鐘 | |
| 19 | 12:58 | 13:42 | 44 分鐘 | |
| 20 | 12:05 | 12:35 | 30 分鐘 | |
| 21 | 09:51 | 11:57 | 126 分鐘 | |
| 22 | 05:16 | 08:13 | 177 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-05 | 20:09 | 23:59 | 230 分鐘 |
| 24 | 14:10 | 15:11 | 61 分鐘 | |
| 25 | 13:23 | 14:03 | 40 分鐘 | |
| 26 | 10:21 | 12:10 | 109 分鐘 | |
| 27 | 05:02 | 07:42 | 159 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-04 | 20:21 | 22:08 | 107 分鐘 |
| 29 | 19:31 | 20:20 | 49 分鐘 | |
| 30 | 12:17 | 13:09 | 52 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 toy173.org ALL RIGHTS RESERVED. |




