![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-09 | 18:14 | 20:45 | 151 分鐘 |
| 2 | 18:11 | 18:11 | 0 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-08 | 13:34 | 18:36 | 302 分鐘 |
| 4 | 08:38 | 12:32 | 234 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-07 | 21:48 | 23:01 | 73 分鐘 |
| 6 | 07:30 | 09:12 | 102 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-06 | 22:55 | 23:34 | 39 分鐘 |
| 8 | 07:37 | 08:38 | 61 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-05 | 23:00 | 23:39 | 39 分鐘 |
| 10 | 16:23 | 18:29 | 127 分鐘 | |
| 11 | 13:44 | 14:39 | 55 分鐘 | |
| 12 | 08:39 | 13:21 | 282 分鐘 | |
| 13 | 07:13 | 08:04 | 51 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-04 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 15 | 23:15 | 23:19 | 3 分鐘 | |
| 16 | 22:56 | 23:06 | 10 分鐘 | |
| 17 | 21:34 | 22:54 | 80 分鐘 | |
| 18 | 13:36 | 18:31 | 294 分鐘 | |
| 19 | 11:34 | 13:16 | 102 分鐘 | |
| 20 | 08:34 | 10:44 | 130 分鐘 | |
| 21 | 07:13 | 08:08 | 55 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-03 | 22:10 | 23:07 | 57 分鐘 |
| 23 | 17:36 | 18:29 | 53 分鐘 | |
| 24 | 13:36 | 17:27 | 231 分鐘 | |
| 25 | 08:39 | 12:33 | 234 分鐘 | |
| 26 | 07:12 | 08:04 | 51 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-02 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 29 | 22:28 | 23:32 | 64 分鐘 | |
| 30 | 13:28 | 18:30 | 302 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 toy173.org ALL RIGHTS RESERVED. |




