| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-16 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 |
2 | 2025-01-15 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
3 | 15:23 | 17:22 | 120 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 | |
5 | 2025-01-14 | 21:12 | 23:59 | 167 分鐘 |
6 | 19:21 | 20:17 | 56 分鐘 | |
7 | 17:54 | 19:11 | 77 分鐘 | |
8 | 16:25 | 17:41 | 76 分鐘 | |
9 | 12:08 | 15:30 | 201 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 | |
11 | 2025-01-13 | 21:26 | 23:59 | 154 分鐘 |
12 | 16:32 | 17:28 | 56 分鐘 | |
13 | 15:02 | 16:24 | 82 分鐘 | |
14 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 | |
15 | 2025-01-12 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
16 | 15:22 | 17:13 | 111 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 | |
18 | 2025-01-11 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
19 | 14:52 | 17:17 | 144 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:06 | 186 分鐘 | |
21 | 2025-01-10 | 20:53 | 23:59 | 186 分鐘 |
22 | 15:01 | 17:17 | 136 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
24 | 2025-01-09 | 20:54 | 23:59 | 185 分鐘 |
25 | 15:59 | 17:00 | 61 分鐘 | |
26 | 15:13 | 15:40 | 27 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:32 | 152 分鐘 | |
28 | 2025-01-08 | 21:12 | 23:59 | 167 分鐘 |
29 | 16:58 | 17:30 | 32 分鐘 | |
30 | 14:47 | 16:51 | 124 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 toy173.org ALL RIGHTS RESERVED. |