
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-22 | 10:38 | 11:03 | 25 分鐘 |
2 | 01:48 | 04:39 | 171 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:40 | 101 分鐘 | |
4 | 2025-04-21 | 19:17 | 23:59 | 282 分鐘 |
5 | 14:01 | 18:42 | 281 分鐘 | |
6 | 09:23 | 13:40 | 258 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:20 | 261 分鐘 | |
8 | 2025-04-20 | 18:40 | 23:59 | 319 分鐘 |
9 | 08:42 | 18:38 | 595 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:47 | 228 分鐘 | |
11 | 2025-04-19 | 19:15 | 23:59 | 284 分鐘 |
12 | 18:13 | 18:55 | 43 分鐘 | |
13 | 07:54 | 08:46 | 52 分鐘 | |
14 | 07:02 | 07:50 | 48 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 | |
16 | 2025-04-18 | 21:26 | 23:59 | 154 分鐘 |
17 | 07:28 | 08:12 | 44 分鐘 | |
18 | 07:01 | 07:22 | 21 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 | |
20 | 2025-04-17 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
21 | 21:22 | 21:23 | 1 分鐘 | |
22 | 20:21 | 20:26 | 4 分鐘 | |
23 | 19:03 | 19:10 | 6 分鐘 | |
24 | 18:36 | 18:39 | 3 分鐘 | |
25 | 17:36 | 18:04 | 28 分鐘 | |
26 | 14:27 | 14:33 | 6 分鐘 | |
27 | 10:46 | 11:07 | 21 分鐘 | |
28 | 09:00 | 09:24 | 23 分鐘 | |
29 | 08:35 | 08:50 | 15 分鐘 | |
30 | 07:08 | 08:20 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 toy173.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
