| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 16:24 | 17:29 | 65 分鐘 |
2 | 15:19 | 16:08 | 49 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
4 | 2024-12-07 | 20:51 | 23:59 | 188 分鐘 |
5 | 18:21 | 19:05 | 45 分鐘 | |
6 | 16:47 | 18:18 | 91 分鐘 | |
7 | 15:47 | 16:38 | 52 分鐘 | |
8 | 15:29 | 15:43 | 14 分鐘 | |
9 | 2024-12-06 | 16:06 | 16:32 | 26 分鐘 |
10 | 14:29 | 15:55 | 86 分鐘 | |
11 | 00:24 | 01:35 | 71 分鐘 | |
12 | 2024-12-05 | 14:23 | 16:44 | 140 分鐘 |
13 | 2024-12-04 | 14:26 | 16:45 | 139 分鐘 |
14 | 2024-12-03 | 14:14 | 16:48 | 154 分鐘 |
15 | 2024-12-02 | 16:51 | 18:42 | 111 分鐘 |
16 | 15:00 | 16:39 | 99 分鐘 | |
17 | 2024-12-01 | 15:41 | 17:10 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 toy173.org ALL RIGHTS RESERVED. |