| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 08:39 | 11:26 | 167 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
3 | 2024-10-07 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
4 | 21:23 | 22:39 | 76 分鐘 | |
5 | 07:46 | 07:55 | 9 分鐘 | |
6 | 06:52 | 07:33 | 41 分鐘 | |
7 | 02:50 | 04:30 | 101 分鐘 | |
8 | 01:22 | 02:30 | 67 分鐘 | |
9 | 2024-10-06 | 07:33 | 08:31 | 59 分鐘 |
10 | 06:09 | 07:12 | 64 分鐘 | |
11 | 00:32 | 04:17 | 225 分鐘 | |
12 | 2024-10-05 | 02:52 | 07:52 | 300 分鐘 |
13 | 02:08 | 02:38 | 30 分鐘 | |
14 | 01:57 | 01:59 | 2 分鐘 | |
15 | 01:15 | 01:23 | 8 分鐘 | |
16 | 2024-10-04 | 17:34 | 18:19 | 45 分鐘 |
17 | 17:13 | 17:27 | 14 分鐘 | |
18 | 05:59 | 07:30 | 91 分鐘 | |
19 | 02:11 | 04:13 | 122 分鐘 | |
20 | 00:31 | 01:50 | 79 分鐘 | |
21 | 2024-10-03 | 03:59 | 06:14 | 135 分鐘 |
22 | 03:43 | 03:51 | 8 分鐘 | |
23 | 2024-10-02 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 |
24 | 2024-10-01 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
25 | 02:23 | 03:04 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 toy173.org ALL RIGHTS RESERVED. |