
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-04-02 | 19:44 | 20:33 | 49 分鐘 |
2 | 19:21 | 19:42 | 21 分鐘 | |
3 | 18:50 | 19:07 | 17 分鐘 | |
4 | 15:41 | 17:22 | 102 分鐘 | |
5 | 15:22 | 15:38 | 16 分鐘 | |
6 | 14:13 | 15:21 | 68 分鐘 | |
7 | 13:18 | 14:10 | 53 分鐘 | |
8 | 12:36 | 13:11 | 35 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:39 | 279 分鐘 | |
10 | 2023-04-01 | 20:14 | 23:59 | 226 分鐘 |
11 | 12:58 | 18:28 | 330 分鐘 | |
12 | 05:36 | 05:50 | 14 分鐘 | |
13 | 05:01 | 05:02 | 1 分鐘 | |
14 | 02:02 | 04:59 | 176 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 toy173.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
