![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-09 | 11:51 | 12:09 | 18 分鐘 |
| 2 | 10:58 | 11:21 | 23 分鐘 | |
| 3 | 09:38 | 10:24 | 45 分鐘 | |
| 4 | 09:34 | 09:36 | 2 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-05 | 21:46 | 21:55 | 10 分鐘 |
| 6 | 21:11 | 21:35 | 24 分鐘 | |
| 7 | 20:56 | 21:07 | 11 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-04 | 21:04 | 21:44 | 40 分鐘 |
| 9 | 2025-12-03 | 20:33 | 21:09 | 36 分鐘 |
| 10 | 20:12 | 20:31 | 19 分鐘 | |
| 11 | 19:37 | 20:08 | 31 分鐘 | |
| 12 | 10:19 | 12:16 | 117 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-02 | 19:53 | 21:09 | 75 分鐘 |
| 14 | 2025-12-01 | 21:44 | 21:56 | 12 分鐘 |
| 15 | 20:41 | 21:35 | 54 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 toy173.org ALL RIGHTS RESERVED. |




