| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-15 | 18:30 | 21:37 | 187 分鐘 |
2 | 03:06 | 04:37 | 91 分鐘 | |
3 | 00:23 | 02:55 | 152 分鐘 | |
4 | 00:11 | 00:18 | 7 分鐘 | |
5 | 2025-01-14 | 00:00 | 02:18 | 139 分鐘 |
6 | 2025-01-13 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
7 | 00:07 | 03:02 | 176 分鐘 | |
8 | 2025-01-11 | 00:45 | 02:33 | 108 分鐘 |
9 | 2025-01-10 | 18:29 | 21:24 | 174 分鐘 |
10 | 2025-01-07 | 15:22 | 19:58 | 276 分鐘 |
11 | 2025-01-06 | 15:12 | 17:30 | 138 分鐘 |
12 | 02:29 | 04:57 | 147 分鐘 | |
13 | 02:18 | 02:26 | 7 分鐘 | |
14 | 2025-01-04 | 23:05 | 23:54 | 49 分鐘 |
15 | 14:50 | 18:38 | 228 分鐘 | |
16 | 10:07 | 12:58 | 171 分鐘 | |
17 | 09:57 | 09:58 | 1 分鐘 | |
18 | 2025-01-03 | 14:29 | 21:44 | 435 分鐘 |
19 | 03:31 | 03:39 | 7 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:29 | 209 分鐘 | |
21 | 2025-01-02 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
22 | 15:00 | 18:30 | 210 分鐘 | |
23 | 14:58 | 14:59 | 1 分鐘 | |
24 | 00:21 | 06:06 | 345 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 toy173.org ALL RIGHTS RESERVED. |