![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-14 | 11:32 | 11:59 | 28 分鐘 |
| 2 | 11:08 | 11:21 | 13 分鐘 | |
| 3 | 10:41 | 11:00 | 20 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-13 | 08:42 | 11:03 | 141 分鐘 |
| 5 | 08:22 | 08:40 | 18 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-08 | 08:35 | 08:40 | 5 分鐘 |
| 7 | 08:20 | 08:31 | 11 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-07 | 14:38 | 14:41 | 3 分鐘 |
| 9 | 11:53 | 14:16 | 143 分鐘 | |
| 10 | 10:23 | 11:34 | 71 分鐘 | |
| 11 | 09:55 | 10:21 | 27 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-06 | 12:20 | 13:52 | 92 分鐘 |
| 13 | 11:30 | 11:59 | 29 分鐘 | |
| 14 | 11:17 | 11:21 | 5 分鐘 | |
| 15 | 10:17 | 11:02 | 45 分鐘 | |
| 16 | 10:11 | 10:15 | 4 分鐘 | |
| 17 | 09:36 | 10:08 | 32 分鐘 | |
| 18 | 08:57 | 09:35 | 37 分鐘 | |
| 19 | 08:53 | 08:55 | 2 分鐘 | |
| 20 | 08:43 | 08:50 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 toy173.org ALL RIGHTS RESERVED. |




